<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bastelschubla.de &#187; fun</title>
	<atom:link href="http://www.bastelschubla.de/tag/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bastelschubla.de</link>
	<description>hier bastelt ein nullenundeinsenschubser®...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mitfahrgelegenheit (2)</title>
		<link>http://www.bastelschubla.de/2010/02/07/mitfahrgelegenheit-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitfahrgelegenheit-2</link>
		<comments>http://www.bastelschubla.de/2010/02/07/mitfahrgelegenheit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>011i</dc:creator>
				<category><![CDATA[001010100101]]></category>
		<category><![CDATA[spielzeug 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelschubla.de/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Damals, als ich Äpfel nur für Obst hielt und Computer immer nur &#8216;Windows&#8217; bedeutete, hatte ich mal einen Kilometerzähler für die Maus. Mouse Path (gibt&#8217;s hier, via @Luca) zählt zwar nicht die zurückgelegte Entfernung,  zeichnet aber den Weg der Maus &#8230; <a href="http://www.bastelschubla.de/2010/02/07/mitfahrgelegenheit-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damals, als ich Äpfel nur für Obst hielt und Computer immer nur &#8216;Windows&#8217; bedeutete, hatte ich mal einen Kilometerzähler für die Maus. Mouse Path (gibt&#8217;s <a href="http://www.doorsixteen.com/2010/02/05/my-mouse-path/" target="_blank">hier</a>, via <a href="http://twitter.com/Luca/status/8759626206" target="_blank">@Luca</a>) zählt zwar nicht die zurückgelegte Entfernung,  zeichnet aber den Weg der Maus inkl. Ruhepausen auf &#8211; ich lasse es heute mal nebenbei mitlaufen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastelschubla.de/2010/02/07/mitfahrgelegenheit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

