<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bastelschubla.de &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.bastelschubla.de/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bastelschubla.de</link>
	<description>hier bastelt ein nullenundeinsenschubser®...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ein â™¥ für Blogs</title>
		<link>http://www.bastelschubla.de/2009/04/21/ein-her-fur-blogs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-her-fur-blogs</link>
		<comments>http://www.bastelschubla.de/2009/04/21/ein-her-fur-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>011i</dc:creator>
				<category><![CDATA[001010100101]]></category>
		<category><![CDATA[noch was?]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[herz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelschubla.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn ich heute leider wenig Zeit habe: die Aktion &#8220;Ein â™¥  für Blogs&#8221; finde ich klasse, da möchte ich wenigstens mal kurz darauf hinweisen. Der Stylespion Kai Müller hat sie ins Leben gerufen und heute auch seine Tipps veröffentlicht. &#8230; <a href="http://www.bastelschubla.de/2009/04/21/ein-her-fur-blogs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn ich heute leider wenig Zeit habe: die Aktion &#8220;Ein â™¥  für Blogs&#8221; finde ich klasse, da möchte ich wenigstens mal kurz darauf hinweisen. Der Stylespion Kai Müller hat sie <a href="http://stylespion.de/ein-fuer-blogs/3889/" target="_blank">ins Leben gerufen </a>und heute auch seine <a href="http://stylespion.de/ein-herz-fuer-blogs-1/3918/" target="_blank">Tipps</a> veröffentlicht.</p>
<p>Prima, jetzt hab&#8217; ich auch ein schickes Herz in der Überschrift!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastelschubla.de/2009/04/21/ein-her-fur-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogbetriebsferien</title>
		<link>http://www.bastelschubla.de/2009/04/07/blogbetriebsferien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blogbetriebsferien</link>
		<comments>http://www.bastelschubla.de/2009/04/07/blogbetriebsferien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 19:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>011i</dc:creator>
				<category><![CDATA[001010100101]]></category>
		<category><![CDATA[noch was?]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelschubla.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der erste Beitrag seit 3 Tagen&#8230; Das ist natürlich weit unter meinem Durschnitt, der liegt bei 0,45 Artikeln/Tag. Grund ist dieses Ding namens Urlaub, das erstaunlich gut funktioniert&#8230; Zu gern würde ich über Dinge wie gewonnene Milchaufschäumer, Flutter &#8230; <a href="http://www.bastelschubla.de/2009/04/07/blogbetriebsferien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist der erste Beitrag seit 3 Tagen&#8230; Das ist natürlich weit unter meinem Durschnitt, der liegt bei 0,45 Artikeln/Tag. Grund ist dieses Ding namens Urlaub, das erstaunlich gut funktioniert&#8230; Zu gern würde ich über Dinge wie <a href="http://blog.sonntagmorgen.com/ostereiersuche-die-gewinner/" target="_blank">gewonnene Milchaufschäumer</a>, <a href="http://www.aptgetupdate.de/2009/04/06/flutter-microblogging-ist-tot-es-lebe-nanoblogging/" target="_blank">Flutter</a> (via ptgetupdate.de), die re:publica09, von der einige <a href="http://www.opensourcepr.de/2009/04/03/republica09/" target="_blank">enttäuscht</a> (via open source pr) und andere <a href="http://www.spitblog.de/2009/04/05/republica09-4-resuemee/" target="_blank">begeistert</a> (via spitblog.de) waren, und <a href="http://berndroethlingshoefer.typepad.com/smc/2009/04/das-ist-der-durchschnittstwitterer.html" target="_blank">Durchschnittstwitterer</a> (via Bernd Röthlingshöfer)  schreiben &#8211; aber wann?</p>
<p>Und dewsegen sind Blogbetriebsferien &#8211; Mitte April ist dieser Urlaub zuende, &#8216;da hab ich dann wieder mehr Zeit&#8217;?! Wem es zu langweilig ist, kann sich solange <a href="http://i.gizmodo.com/5202200/134-of-the-most-impressive-workspaces-youll-ever-see?skyline=true&amp;s=x" target="_blank">134 beeindruckende Arbeitsplätze</a> (via gizmodo.com) ansehen &#8211; das macht besonders im Urlaub Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastelschubla.de/2009/04/07/blogbetriebsferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

