<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bastelschubla.de &#187; auto</title>
	<atom:link href="http://www.bastelschubla.de/tag/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bastelschubla.de</link>
	<description>hier bastelt ein nullenundeinsenschubser®...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nur &#8216;ne 5&#8230;</title>
		<link>http://www.bastelschubla.de/2009/10/06/nur-ne-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nur-ne-5</link>
		<comments>http://www.bastelschubla.de/2009/10/06/nur-ne-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>011i</dc:creator>
				<category><![CDATA[001010100101]]></category>
		<category><![CDATA[spielzeug 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelschubla.de/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Nein, es ist zum Glück nicht das Ergebnis einer Prüfung, sondern der Durchschnittsverbrauch der ersten Woche bzw. den ersten 571 Kilometer: 5,53 Liter/100km&#8230; Damit liege ich aber bereits &#8220;vom Start weg&#8221; in der Größenordnung des Verbrauchs des Vorgängers &#8211; und &#8230; <a href="http://www.bastelschubla.de/2009/10/06/nur-ne-5/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, es ist zum Glück nicht das Ergebnis einer Prüfung, sondern der Durchschnittsverbrauch der ersten Woche bzw. den ersten 571 Kilometer: 5,53 Liter/100km&#8230;</p>
<p>Damit liege ich aber bereits &#8220;vom Start weg&#8221; in der Größenordnung des Verbrauchs des Vorgängers &#8211; und das ist doch bei nahezu verdoppelter Leistung gar kein so schlechtes Ergebnis. Als nächstes versuche ich, die &#8220;4&#8243; vor dem Komma zu erreichen &#8211; Spritsparen soll ja hoffentlich bald als offizielle Sportart anerkannt werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastelschubla.de/2009/10/06/nur-ne-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oder auch so&#8230;</title>
		<link>http://www.bastelschubla.de/2009/09/06/oder-auch-so/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oder-auch-so</link>
		<comments>http://www.bastelschubla.de/2009/09/06/oder-auch-so/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>011i</dc:creator>
				<category><![CDATA[001010100101]]></category>
		<category><![CDATA[spielzeug 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelschubla.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Wem sein Auto zu langweilig ist, der kann es natürlich auch verschönern. Zum Beispiel mit diesen Flammen, die aussehen wie aus einem &#8216;historischen&#8217; Computerspiel in schicker Pixel-Optik. Mit Computerspielen hab ich&#8217;s ja schon aus Zeitmangel nicht so, aber das Auto &#8230; <a href="http://www.bastelschubla.de/2009/09/06/oder-auch-so/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wem sein Auto zu langweilig ist, der kann es natürlich auch verschönern. Zum Beispiel mit <a href="http://www.flickr.com/photos/saeru/sets/72157622087967303/" target="_blank">diesen Flammen</a>, die aussehen wie aus einem &#8216;historischen&#8217; Computerspiel in schicker Pixel-Optik. Mit Computerspielen hab ich&#8217;s ja schon aus Zeitmangel nicht so, aber das Auto gefällt mir&#8230; [via <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2009/09/05/8-bit-flames/" target="_blank">nerdocre.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastelschubla.de/2009/09/06/oder-auch-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltplaketten selbst basteln&#8230;</title>
		<link>http://www.bastelschubla.de/2009/05/18/umweltplaketten-selbst-basteln/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=umweltplaketten-selbst-basteln</link>
		<comments>http://www.bastelschubla.de/2009/05/18/umweltplaketten-selbst-basteln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>011i</dc:creator>
				<category><![CDATA[001010100101]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelschubla.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Momentan  schaue ich mich ganz vorsichtig nach einem neuen Auto um &#8211; dazu passt prima die von Rene entwickelte Umweltplaketten-Website&#8230; [via Jans Technik-Blog] Dann kann man schonmal die verschiedenen Wunsch-Kennzeichen testen. In etwa einer Stunde hole ich übrigens das nächste &#8230; <a href="http://www.bastelschubla.de/2009/05/18/umweltplaketten-selbst-basteln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan  schaue ich mich ganz vorsichtig nach einem neuen Auto um &#8211; dazu passt prima die von <a href="http://renephoenix.de/index.php?cmd=trackback&amp;bid=2053" target="_blank">Rene</a> entwickelte <a href="http://plakette.renephoenix.de/" target="_blank">Umweltplaketten-Website</a>&#8230; [via <a href="http://www.theofel.de/archives/2009/05/do-it-yourself-umweltplakette.html" target="_blank">Jans Technik-Blog</a>] Dann kann man schonmal die verschiedenen Wunsch-Kennzeichen testen. In etwa einer Stunde hole ich übrigens das nächste Auto für eine Probefahrt ab, einen Toyota Yaris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastelschubla.de/2009/05/18/umweltplaketten-selbst-basteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaß im Stau und an der Tankstelle!</title>
		<link>http://www.bastelschubla.de/2009/05/15/spas-im-stau-und-an-der-tankstelle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spas-im-stau-und-an-der-tankstelle</link>
		<comments>http://www.bastelschubla.de/2009/05/15/spas-im-stau-und-an-der-tankstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>011i</dc:creator>
				<category><![CDATA[001010100101]]></category>
		<category><![CDATA[spielzeug 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelschubla.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Momentan fahre ich einen Toyota Auris probe, den ich leider nachher wieder abgeben muß. Aber selbst das kurze Rumstehen im Stau auf der A33 (vor einer Baustelle) machen in dem Auto Spaß. Weniger Spaß hat denen, die nicht unterwegs waren, &#8230; <a href="http://www.bastelschubla.de/2009/05/15/spas-im-stau-und-an-der-tankstelle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan fahre ich einen Toyota Auris probe, den ich leider nachher wieder abgeben muß. Aber selbst das kurze Rumstehen im Stau auf der A33 (vor einer Baustelle) machen in dem Auto Spaß. Weniger Spaß hat denen, die nicht unterwegs waren, wohl der Stau auf der Datenautobahn gemacht: durch ein Problem bei Google haben 14% der Internetnutzer weltweit nur langsamen oder gar keinen Zugriff mehr gehabt&#8230; [via <a href="http://www.golem.de/trackback/67137" target="_blank">golem.de</a>]</p>
<p>Weil&#8217;s ein Diesel ist, hab ich vor Schreck vollgetankt -  â‚¬ 1,05 pro Liter bin ich sonst nicht gewohnt. Und 126PS&#8230;<span id="more-666"></span> in einem Auto dieser Größe auch nicht.. Unseren Verso fahre ich ja insbesondere &#8220;bei voller Besetzung&#8221; nicht so schnell, den Auris dann doch schon mal. Natürlich steigt mit der Fahrzeuggröße auch der Komfort auf langen Strecken &#8211; obwohl mir der Umstieg vom Aygo zunächst schwerfiel. Als nächstes probiere ich &#8220;den Kompromiss&#8221; aus, also einen Toyota Yaris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastelschubla.de/2009/05/15/spas-im-stau-und-an-der-tankstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Probefahrt, die ist windig&#8230;</title>
		<link>http://www.bastelschubla.de/2009/05/14/eine-probefahrt-die-ist-windig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine-probefahrt-die-ist-windig</link>
		<comments>http://www.bastelschubla.de/2009/05/14/eine-probefahrt-die-ist-windig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>011i</dc:creator>
				<category><![CDATA[001010100101]]></category>
		<category><![CDATA[spielzeug 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelschubla.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[23.000 Euro auf dem Cabrio-Rücksitz &#8211; vom Winde verweht&#8230; Gestern hab ich&#8217;s ja noch für eine Zeitungs-&#8221;Ente&#8221; gehalten, aber nachdem nun gleich zwei Zeitungen heute früh beim Bäcker es als &#8220;Aufmacher&#8221; zeigen, scheint es ja tatsächlich so gewesen zu sein. &#8230; <a href="http://www.bastelschubla.de/2009/05/14/eine-probefahrt-die-ist-windig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/panorama/834/468399/text/" target="_blank">23.000 Euro auf dem Cabrio-Rücksitz</a> &#8211; vom Winde verweht&#8230; Gestern hab ich&#8217;s ja noch für eine Zeitungs-&#8221;Ente&#8221; gehalten, aber nachdem nun gleich zwei Zeitungen heute früh beim Bäcker es als &#8220;Aufmacher&#8221; zeigen, scheint es ja tatsächlich so gewesen zu sein. Zum Glück unternehme ich meine heutige Probefahrt <a href="http://www.toyota.de/cars/new_cars/auris/index.aspx" target="_blank">nicht mit einem Cabrio</a> &#8211; und die 20 Euro, die ich noch in bar hab, klemme ich auch lieber unter der Fußmatte fest&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bastelschubla.de/2009/05/14/eine-probefahrt-die-ist-windig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

